Trainingszeiten Männerbereich
1. Männer | 2. Männer | Ü35 | Ü45 | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||
| Dienstag | 19:30 - 21:00 UhrRasen kann bei schlechten Wetter auch auf den Kunstrasen stattfinden | 19:00 - 20:30 UhrKunstrasen | ||
| Mittwoch | 19:00 - 20:30 UhrKunstrasen | 19:00 - 20:30 UhrKunstrasen | ||
| Donnerstag | 19:30 - 21:00 UhrRasenkann bei schlechten Wetter auch auf den Kunstrasen stattfinden | 19:00 - 20:30 UhrKunstrasen | ||
| Freitag | ||||
| Samstag | ||||
| Sonntag |
Trainingszeiten A-Junioren bis D1 Junioren
A Junioren | B- Junioren | C-Junioren | D1 Junioren | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:30 - 19:00 UhrKunstrasen | |||
| Dienstag | 18:00 - 19:30 UhrKunstrasen | 17:30 - 19:00 UhrKunstrasen | 16:30 - 18:00 UhrKunstrasen | |
| Mittwoch | 17:30 - 19:00 UhrKunstrasen | 16:30 - 18:00 UhrKunstrasen | ||
| Donnerstag | 18:00 - 19:30 UhrKunstrasen | 17:30 - 19:00 UhrKunstrasen | ||
| Freitag | ||||
| Samstag | ||||
| Sonntag |
Trainingszeiten D2 Junioren bis E3 Junioren
E1 Junioren | E 2 Junioren | E 3 Junioren | D2 Junioren | D 3 Junioren | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 16:30 - 18:00 UhrKunstrasen | 16:30 - 18:00 UhrKunstrasen | 16:30 - 18:00 UhrKunstrasen | 16:30 - 18:00 UhrKunstrasen | |
| Dienstag | 16:30 - 18:00 UhrRasen | ||||
| Mittwoch | 16:30 - 18:00 UhrKunstrasen | 16:30 - 18:00 UhrKunstrasen | 16:30 - 18:00 UhrKunstrasen | 16:30 - 18:00 UhrKunstrasen | |
| Donnerstag | 16:30 - 18:00 UhrKunstrasen | ||||
| Freitag | |||||
| Samstag | |||||
| Sonntag |
Trainingszeiten F1-F2 Junioren und G Junioren
F1 Junioren | G Junioren | F2 Junioren | |
|---|---|---|---|
| Montag | 16:30 - 18:00 UhrKunstrasen | ||
| Dienstag | 16:30 - 18:00 UhrKunstrasen | ||
| Mittwoch | |||
| Donnerstag | 16:30 - 18:00 UhrKunstrasen | ||
| Freitag | 15:30 - 17:00 UhrKunstrasen | 16:30 - 18:00 UhrKunstrasen | |
| Samstag | |||
| Sonntag |
